Uträkningen tar inte hänsyn till eventuell extrautrustning eller om du kör mer än 3000 mil i tjänsten. Vi kommer vidareutveckla funktionaliteten för det efter hand.
Modellkod hos Skatteverket | 19BM240 |
Fordonsår | 2019 |
Bilmärke | BMW |
Modell | i3 120Ah BEV, miljöbil |
Bilförsäkring per år | Jämför bilförsäkringar hos Compricer |
Nybilspris | 419 000 kr |
Förmånsgrundande pris | 243 000 kr |
Räntedel | 929 kr |
Prisdel 1 | 21 870 kr |
Prisdel 2 | 0 kr |
Prisbasbeloppsdel | 13 485 kr |
Fordonsskatt | 360 kr |
Reducering elbil, laddhybrid, gas | -10 000 kr |
Total bilförmån per år | 26 644 kr |
Total bilförmån per månad | 2 220 kr |
BMW i3 120Ah BEV, miljöbil har ett förmånsvärde på 2 220 kr / månad
Tabellen visar bilarna med procentuellt lägst förmånsvärde i förhållande till nybilspriset. Endast bilar med fordonsår 2019 visas.
Bilmodell | Nybilspris | Förmånsvärde |
---|---|---|
Tesla Model S 100D, miljöbil | 1 183 600 kr | 4 713 kr |
KIA Niro EV Advance Plus, miljöbil | 459 800 kr | 1 826 kr |
Renault Zoe Life 41 kWh, miljöbil | 329 900 kr | 1 352 kr |
Renault Zoe Bose 41 kWh, miljöbil | 367 900 kr | 1 626 kr |
Hyundai IONIQ Electric ComfortEco, miljöbil | 376 900 kr | 1 736 kr |
Volkswagen Golf e-Golf, miljöbil | 418 900 kr | 1 947 kr |
Renault Zoe Intens 41 kWh, miljöbil | 348 900 kr | 1 626 kr |
BMW i3s 120Ah BEV, miljöbil | 439 000 kr | 2 190 kr |
BMW i3 120Ah BEV, miljöbil | 419 000 kr | 2 190 kr |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD, miljöbil | 685 000 kr | 3 761 kr |
Bilforman.se har funnits sedan 2016 och nu har vi uppdaterat webbsidan med ett nytt utseende som bygger på samma utseende som bilkoll.nu som även vi driver. Du kan göra samma beräkningar som tidigare men vi har änsålänge tyvärr bara stöd för bilar från fordonsår 2019. Vi kommer uppdatera detta efterhand.
Bilforman.se hjälper dig att beräkna förmånsvärde på tjänstebilar. Bilforman.se uppdaterar sidan kontinueligt men reserverar oss för eventuella fel. Kolla alltid med Skatteverket om förmånsvärdet inte verkar stämma.